UP
Upstart jobs
Upstart is a leading artificial intelligence lending platform that partners with banks and credit unions. They aim to provide better, fairer credit through their innovative technology, increasing loan approval rates and lowering interest rates for borrowers.
Live jobs
127
Median salary
$167k
Advertised, typical range $142k - $197k
Top location
United States | Remote
+3 other locations
Work mode
8% hybrid
Open roles at Upstart
Jobs 101 to 127 of 127 live
Let Haystack apply for you
Auto Apply finds the jobs that fit you and sends the applications for you. Setup takes about 2 minutes.
Senior Manager, Loan Salability & First-Line Model Governance
Auto ApplyUnited States | Remote$172.1k/yrRemoteFraud Analyst, Secured Lending
Auto ApplyUnited States | Remote$115.8k/yrRemoteSoftware Engineer, Verifications Platform
Auto ApplyUnited States | Remote$142k/yrRemoteApplied Scientist
Auto ApplyUnited States | Remote$141.5k/yrRemoteSenior Software Engineer, Auto
Auto ApplyUnited States | Remote$166.9k/yrRemoteSenior Collections Specialist
Auto ApplyUnited States | Remote$27 - $38/hrRemoteSenior Engineering Manager, Distribution Platform
Auto ApplyUnited States | Remote$195.3k/yrRemoteSenior Product Manager, Payments
Auto ApplyUnited States | Remote$162.1k/yrRemoteSenior Performance Marketing Manager, HELOC Growth
Auto ApplyUnited States | Remote$138k/yrRemoteHead of Borrower Success
Auto ApplyUnited States | Remote$128.1k/yrRemoteLicensed Loan Advisor
Auto ApplyBurlingame$29 - $40/hrhybridPrincipal Product Manager, Growth
Auto ApplyUnited States | Remote$187.9k/yrRemoteSenior Engineering Manager, Site Reliability
Auto ApplyUnited States | Remote$195.3k/yrRemoteDevOps Engineer II, Cloud Platform
Auto ApplyUnited States | Remote$142k/yrRemotePrincipal Software Engineer
Auto ApplyUnited States | Remote$190.6k/yrRemoteSenior Software Engineer, Marketplace Optimization
Auto ApplyUnited States | Remote$166.9k/yrRemoteJoin our Product Talent Community!
Auto ApplyUnited States | RemoteRemoteSenior Software Engineer
Auto ApplyUnited States | Remote$164.8k/yrRemotePrincipal Software Engineer, Capital Marketplace
Auto ApplyUnited States | Remote$186.1k/yrRemotePrincipal Software Engineer, Capital Marketplace
United States$186.1k - $257.5k/yrRemoteStaff/Principal Machine Learning Engineer
United States$220.7k - $300k/yrRemoteSoftware Engineer, Distribution Platform
United States$142k - $196k/yrRemoteSenior Software Engineer, Auto
United States$166.9k - $230.9k/yrRemoteSenior Privacy Engineer
United States$164.8k - $228.4k/yrRemoteSenior Engineering Manager, Site Reliability
United States$195.3k - $270.4k/yrRemoteSoftware Engineer, Verifications Platform
United States$142k - $196.6k/yrRemotePrincipal Software Engineer, Core Pricing
United States$195.3k - $270.4k/yrRemote