UP
Upstart jobs
Upstart is a leading artificial intelligence lending platform that partners with banks and credit unions. They aim to provide better, fairer credit through their innovative technology, increasing loan approval rates and lowering interest rates for borrowers.
Live jobs
127
Median salary
$169k
Advertised, typical range $144k - $199k
Top location
United States | Remote
+4 other locations
Work mode
5% on-site
Open roles at Upstart
Showing 100 of 127 live jobs · 100 loaded
Senior Dealer Relationship Manager (Remote)
United States | Remote$99.8k/yrRemoteAccount Executive- Auto Retail
United States | RemoteRemoteStaff Analyst, Investor Analytics
United States | RemoteRemoteAsset Quality & Model Analyst
United States | RemoteRemoteSenior Application Security Engineer
United States$166.9k - $230.9k/yrRemotePrincipal Platform Security Engineer
United States$190.6k - $263.9k/yrRemoteSenior Borrower Success Associate
United States | Remote$23 - $31/hrRemoteSenior Application Security Engineer
United States | Remote$166.9k/yrRemoteArt Director
United States | Remote$138k/yrRemoteSoftware Engineer, Lifecycle
United States | Remote$142k/yrRemoteSenior Software Engineer, Upstart Bank
United States$166.9k - $230.9k/yrRemoteSenior Software Engineer, Lifecycle
United States$166.9k - $230.9k/yron siteSenior Software Engineer, Core Platform
United States$166.9k - $230.9k/yrRemoteSenior Software Engineer, Core Platform
United States | Remote$166.9k/yrRemotePrincipal Software Engineer, Pricing Platform
United States$195.3k - $270.4k/yrRemoteDirector, People Experience
United States | Remote$191k - $265.3k/yrRemotePrincipal Software Engineer, Pricing Platform
United States | Remote$195.3k/yrRemoteSenior Software Engineer - Machine Learning Platform
United States$166.9k - $230k/yrRemoteSenior Engineering Manager, Servicing
United States$195.3k - $270.4k/yrRemoteSoftware Engineer II, Developer Platform
United States$166.9k - $230.9k/yrRemoteSoftware Engineer II, Delivery
United States$142k - $196.6k/yrRemoteSenior Engineering Manager, Servicing
United States | RemoteRemoteSenior Software Engineer - Capital Insights
United States$166.9k - $230.9k/yrRemoteDevOps Engineer II, Cloud Platform
United States$142k - $196.6k/yrRemoteSenior Security Engineer, Data Security
United States$164.8k - $228.4k/yrRemoteSenior Engineering Manager, Upstart Bank
United States$195.3k - $270.4k/yrRemoteSenior Software Engineer - Machine Learning Platform
United States | RemoteRemoteSenior Underwriting Manager, Home Lending
United States | Remote$104.8k/yrRemoteSoftware Engineer II, Delivery
United States | Remote$142k/yrRemoteData Analyst, Home Lending
United States$91.5k - $126.4k/yrRemotePrincipal Software Engineer
United States$190.6k - $263.9k/yron siteSenior Software Engineer, Pricing
United States$166.9k - $230.9k/yrRemoteSoftware Engineer, Conversion
United States$142k - $196.6k/yrRemoteSoftware Engineer, Lifecycle
United States$142k - $196.6k/yron siteCompliance & Controls Associate, Auto Servicing
United States | Remote$115.8k/yrRemoteSenior Software Engineer, Pricing
United States | Remote$166.9k/yrRemoteSenior Engineering Manager, Upstart Bank
United States | RemoteRemoteSenior Customer Contact Specialist
Columbus$25/hrSoftware Engineer, Upstart Bank
United States | Remote$14.2k/yrRemoteSenior Software Engineer, Upstart Bank
United States | Remote$166.9k/yrRemoteCompliance Manager, BSA/AML Program
United States | RemoteRemoteData Analyst, Home Lending
United States | RemoteRemoteStaff/Principal Machine Learning Engineer
United States | Remote$220.7k/yrRemoteApplied Scientist
United States | Remote$141.5k - $196k/yrRemoteLegal Counsel, Commercial
United States | Remote$152k/yrRemoteSenior Security Engineer, Data Security
United States | Remote$164.8k/yrRemotePortfolio Manager, Risk Capital
United States | Remote$133.4k/yrRemoteProduct Quality Manager, Home Lending & Auto
United States | Remote$145.1k/yrRemoteSoftware Engineer II, Developer Platform
United States | Remote$142k/yrRemoteSenior Software Engineer, Site Reliability
United States | Remote$166.9k/yrRemoteBusiness Development Representative
AustinSoftware Engineer, Distribution Platform
United States | Remote$142k/yrRemoteFunding Delivery Manager
United States | Remote$104.8k/yrRemotePrincipal Platform Security Engineer
United States | Remote$190.6k/yrRemotePrincipal Product Manager, Communications Platform
United States | RemoteRemoteSenior Software Engineer, Identity Platform
United States | Remote$166.9k/yrRemoteSenior Software Engineer, Lifecycle
United States | Remote$166.9k/yrRemoteDirector, Software Engineering, Mobile Platform
United States | Remote$228.3k/yrRemoteSenior Loan Processor
Columbus$25/hrPrincipal Software Engineer, Core Pricing
United States | Remote$195.3k/yrRemoteAssistant General Counsel - HELOC
United States | RemoteRemotePrincipal Product Manager, Experimentation Platform
United States | Remote$187.9k/yrRemoteDirector, Consumer Credit Portfolio Solutions
United States | Remote$178.8k/yrRemoteSenior Manager, Product Design - Design Platform
United States | Remote$198.7k/yrRemoteSenior Privacy Engineer
United States | Remote$164.8k/yrRemoteStaff Machine Learning Model Risk Specialist
United States | Remote$157k/yrRemoteSenior Software Engineer, Unsecured Installments
United States | Remote$166.9k/yrRemoteSenior Product Manager, HELOC Decisioning
United States | Remote$162.1k/yrRemoteSenior Software Engineer, Home Lending
United States | RemoteRemoteSenior Engineering Manager, Delivery
United States | RemoteRemoteStaff Analyst
United States | Remote$157k/yrRemoteSenior Software Engineer, White Label Platform
United States | Remote$166.9k/yrRemoteCompliance & Controls Manager, Growth
United States | Remote$145.1k/yrRemoteSenior Manager, Loan Salability & First-Line Model Governance
United States | RemoteRemoteFraud Analyst, Secured Lending
United States | Remote$115.8k/yrRemoteSoftware Engineer, Verifications Platform
United States | Remote$142k/yrRemotePrincipal Product Manager, Capital Platform
United States | Remote$187.9k/yrRemoteCompliance Risk & Controls Manager, Unsecured Line
United States | Remote$145.1k/yrRemoteApplied Scientist
United States | Remote$141.5k/yrRemoteCapital Markets Manager
Burlingame$168.4k/yrSenior Software Engineer, Auto
United States | RemoteRemoteFunding & Liquidity Manager
United States | Remote$159.5k/yrRemoteSenior Collections Specialist
United States | Remote$27 - $38/hrRemoteSenior Engineering Manager, Distribution Platform
United States | Remote$195.3k/yrRemoteSenior Product Manager, Payments
United States | Remote$162.1k/yrRemoteSoftware Engineer, Conversion
United States | Remote$142k/yrRemoteSenior Performance Marketing Manager, HELOC Growth
United States | Remote$138k/yrRemoteSoftware Engineer, Borrower Experience
United States | Remote$142k/yrRemoteHead of Borrower Success
United States | Remote$128.1k/yrRemoteLicensed Loan Advisor
BurlingamePrincipal Product Manager, Growth
United States | RemoteRemoteSoftware Engineer, Cash Line
United States | Remote$142k/yrRemotePrincipal Product Manager, Monetization
United States | Remote$187.9k/yrRemoteSenior Software Engineer - Partner Integrations and Origination Platform
United States | RemoteRemoteSenior Software Engineer - Capital Insights
United States | RemoteRemoteSenior Engineering Manager, Site Reliability
United States | Remote$195.3k/yrRemoteSenior Manager, Machine Learning
United States | Remote$238.4k/yrRemoteDevOps Engineer II, Cloud Platform
United States | Remote$142k/yrRemotePrincipal Software Engineer
United States | Remote$190.6k/yrRemoteStaff Data Analyst, Servicing
United States | Remote$157k/yrRemote
100 of 127 loaded