VR
Velocity Rail Solutions jobs
22 live jobs
Live jobs
22
Median salary
$80k
Advertised, typical range $78k - $94k
Top location
Chicago
+4 other locations
Work mode
100% on-site
Open roles at Velocity Rail Solutions
Showing 22 of 22 live jobs
Class A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily |$59,000-$62,000 + Annual Ear
Jacksonville, FL$59k - $62k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $80,000 - $82,000 + Annuall
Greensboro, NC$80k - $82k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $93,000 - $96,000 + Annuall
Saint Louis, MO$93k - $96k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $90,000 - $93,000 + Annual
Cleveland, OH$90k - $93k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $83,000 - $86,000 + Annuall
Danville, KY$83k - $86k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily |Part-time ONLY -$30/HR
East Syracuse, NY$30/hron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $74,000 - $77,000 + Annuall
Nashville, TN$74k - $77k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling Supervisor | Hazmat + Tanker | Home Daily | $100,000 - $103,
South Saint Paul, MN$100k - $103k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $100,000 - $103,000 + Annua
Carlin, NV$100k - $103k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily |$76,000 - $79,000 + Annually
Merrillville, IN$76k - $79k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $100,000 - $103,000 + Annua
Wells, NV$100k - $103k/yron siteClass A CDL Hazmat + Tanker Driver | Locomotive Fueling + Service | Home Daily | $91,000 - $93,000+
Allentown, PA$91k - $93k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily |$76,000 - $79,000 + Annually
Gary, IN$76k - $79k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $87,000 - $90,000 + Annuall
Chicago, IL$87k - $90k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily |$76,000 - $79,000 + Annually
Schererville, IN$76k - $79k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily |$76,000 - $79,000 + Annually
Chicago, IL$76k - $79k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily |$76,000 - $79,000 + Annually
Highland, IN$76k - $79k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $109,000 - $112,000 + Annua
South Portland, ME$109k - $112k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker + TWIC| Home Daily | $78,000 - $80,000 + A
Baltimore, MD$78k - $80k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker + TWIC card | Home Daily | $57,000 - $60,0
Pine Bluff, AR$57k - $60k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $53,000 - $56,000 + Annuall
Portsmouth, OH$53k - $56k/yron siteClass A CDL Driver | Locomotive Fueling | Hazmat + Tanker | Home Daily | $100,000 - $103,000 + Annua
Elko, NV$100k - $103k/yron site