RV
Red Ventures jobs
Red Ventures is a leading digital customer acquisition company that partners with prominent brands to drive growth through data-driven strategies. They are notable for their extensive portfolio of market-leading digital properties and expertise in navigating complex consumer journeys.
Live jobs
39
Median salary
$168k
Advertised, typical range $120k - $188k
Top location
United States
+2 other locations
Work mode
3% remote
Open roles at Red Ventures
Showing 39 of 39 live jobs
Customer Success Manager, Credit Cards | Bankrate
United StateshybridPaid Social Strategist | The Points Guy
New York$100k - $120k/yrhybridAccount Manager, Sales | The Points Guy
New York$80k - $110k/yrhybridData Engineering Manager | Home Client Services
Charlotte$130k - $200k/yrRemoteStaff DevSecOps Engineer | Bankrate
United States$150k - $225k/yrhybridVice President, Privacy & AI Governance | Legal
United States$250k - $300k/yrhybridTikTok & Instagram Reels Strategist | The Points Guy
New York$90k - $112k/yrhybridAssociate, AI Product Manager | Platform
New York$125k - $145k/yrhybridPartnerships Manager | Bankrate
United States$65k - $100k/yrhybridSenior Partnerships Manager | Bankrate
United States$95k - $140k/yrhybridPaid Search Strategist | The Points Guy
New York$100k - $120k/yrhybridSenior Director, Customer Success for Enterprise | Bankrate
United States$210k - $300k/yrhybridDirector of AI Product Management, Growth
Charlotte$268.8k - $381.3k/yrhybridSenior Social Media Manager | Lonely Planet
United States$90k - $120k/yrhybridSenior DevSecOps Engineer | Bankrate
United States$130k - $205k/yrhybridSenior Lifecycle Marketing Manager, Enterprise Partnerships | Bankrate
United States$100k - $140k/yrhybridSr Account Manager, Credit Card Partnerships | The Points Guy
New York$150k - $218k/yrhybridForward Deployed Engineer | Bankrate
United States$100k - $195k/yrhybridSenior Director, Customer Experience | Growth & Transformation
Charlotte$175k - $225k/yrhybridSocial Media Partnerships Manager | The Points Guy
New York$70k - $112.5k/yrhybridSenior Software Engineer | Bankrate
United States$100k - $195k/yrhybridAnalyst, Media Ops | The Points Guy
New York$100k/yrhybridDirector, Account Management | Allconnect
Charlotte$130k - $160k/yrhybridSenior AI Product Manager | Bankrate
United States$155k - $220k/yrhybridSenior Manager, Lifecycle & Email Marketing | The Points Guy
New York$112.5k - $130k/yrhybridSenior User Experience Researcher | The Points Guy
United States$120k - $160k/yrhybridMid, AI Product Manager | Consumer
New York$158k - $190k/yrhybridData Science Manager, AI Products
New York$230k - $280k/yrhybridGroup AI Product Manager | Digital
New York$230k - $260k/yrhybridSr Account Executive | The Points Guy
New York$150k - $218k/yrhybridEngineering Manager
United States$130k - $210k/yrhybridEngineering Manager | Bankrate
United States$160k - $210k/yrhybridDirector of Paid Social | Bankrate
United States$140k - $210k/yrhybridPrincipal Engineer | The Points Guy
United States$135k - $260k/yrhybridSenior Product Designer | Bankrate
United StateshybridVice President | Growth & Transformation
Charlotte$230k - $320k/yrhybrid2027 Early Career: Associate Product Manager, AI - NYC
New York$125k/yrhybridHead of AI Search & Organic Growth | Bankrate
United States$230k - $350k/yrhybridStaff Engineer | Bankrate
United States$130k - $210k/yrhybrid